Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUDOUIN | ||
Lilian BORDAGE | ||
Leo DROUET | ||
Zéphirin PASQUIER | ||
Nathan PETITEAU | ||
Pierre PINEAU | ||
Leonard RAGOT | ||
Samuel RASIC | ||
Staff | ||
Sébastien GROLEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 10:00:00 01 déc. 2024 | EVRE BASKET CLUB - 2 | 66 - 72 | U18-M1 | Championnat D2 |
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | U18-M1 | 69 - 42 | EVRE BASKET CLUB - 2 | Championnat D2 |
2024-09-14 18:00:00 14 sept. 2024 | EVRE BASKET CLUB | 00 - 00 | U18-M1 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Corentin AUDOUIN | |||||||
Lilian BORDAGE | |||||||
Leo DROUET | |||||||
Zéphirin PASQUIER | |||||||
Nathan PETITEAU | |||||||
Pierre PINEAU | |||||||
Leonard RAGOT | |||||||
Samuel RASIC | |||||||
Staff | |||||||
Sébastien GROLEAU | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|