Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloi CHERBONNIER | ||
Luka EMERIAU | ||
Clement GROLEAU | ||
Ismaël HADJ-OTHMANE | ||
Soen MOULIN | ||
Theo OMER | ||
Soan PITON | ||
Staff | ||
Samuel EMERIAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | U13-M | 43 - 42 | BOTZ LA CHAPELLE - 2 | Championnat D3 |
2024-09-21 14:45:00 21 sept. 2024 | BOTZ LA CHAPELLE - 2 | 23 - 71 | U13-M | Championnat D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Eloi CHERBONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luka EMERIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement GROLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ismaël HADJ-OTHMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soen MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan PITON | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Samuel EMERIAU | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|