Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE DE L'ARCEAU N 1
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
86
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUDOUIN | ||
Lilian BORDAGE | ||
Leo DROUET | ||
Zéphirin PASQUIER | ||
Nathan PETITEAU | ||
Pierre PINEAU | ||
Leonard RAGOT | ||
Samuel RASIC | ||
Staff | ||
Sébastien GROLEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 13:30:00 08 déc. 2024 | U18-M1 | 53 - 60 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 2 | Championnat D2 |
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 2 | 73 - 66 | U18-M1 | Championnat D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Corentin AUDOUIN | |||||||
Lilian BORDAGE | |||||||
Leo DROUET | |||||||
Zéphirin PASQUIER | |||||||
Nathan PETITEAU | |||||||
Pierre PINEAU | |||||||
Leonard RAGOT | |||||||
Samuel RASIC | |||||||
Staff | |||||||
Sébastien GROLEAU | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|