Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre ALLEAUME | ||
Lalie BEZIE | ||
Théa BOUYER | ||
Pauline MOREAU | ||
Emma ROBET | ||
Cléa TERRIEN | ||
Staffs | ||
Alexiane BINARD | ||
Noemie QUINCHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U13-F2 | 49 - 35 | ROUSSAY VILLEDIEU | Championnat |
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | ROUSSAY VILLEDIEU | 45 - 26 | U13-F2 | Championnat |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ambre ALLEAUME | |||||||
Lalie BEZIE | |||||||
Théa BOUYER | |||||||
Pauline MOREAU | |||||||
Emma ROBET | |||||||
Cléa TERRIEN | |||||||
Staffs | |||||||
Alexiane BINARD | |||||||
Noemie QUINCHARD | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|