Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
89
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre ALLEAUME | ||
Lalie BEZIE | ||
Théa BOUYER | ||
Pauline MOREAU | ||
Emma ROBET | ||
Cléa TERRIEN | ||
Staffs | ||
Alexiane BINARD | ||
Noemie QUINCHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 18:00:00 30 nov. 2024 | IE - CTC ANDREA MACAIROIS BASKET - SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | 26 - 48 | U13-F2 | Championnat |
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U13-F2 | 20 - 41 | IE - CTC ANDREA MACAIROIS BASKET - SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | Championnat |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ambre ALLEAUME | |||||||
Lalie BEZIE | |||||||
Théa BOUYER | |||||||
Pauline MOREAU | |||||||
Emma ROBET | |||||||
Cléa TERRIEN | |||||||
Staffs | |||||||
Alexiane BINARD | |||||||
Noemie QUINCHARD | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|