Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noé AUDOIN | ||
Sam AUDOIN | ||
Alban BARBIER | ||
Quentin DANIEL | ||
Enzo JOUSSELIN | ||
Erwann PARDON | ||
Timéo PASQUIER | ||
Gabriel PERAU | ||
Louis PORCHER | ||
Jules RAGOT | ||
Pierre SUPIOT | ||
Staffs | ||
Henrik HERSANT | ||
Yannaël PASQUIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | U21-M | 50 - 56 | LAYON BASKET CLUB - 2 | Championnat D3 |
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | LAYON BASKET CLUB - 2 | 29 - 53 | U21-M | Championnat D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Noé AUDOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sam AUDOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo JOUSSELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwann PARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo PASQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel PERAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis PORCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules RAGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre SUPIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Henrik HERSANT | |||||||
Yannaël PASQUIER | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|