Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon DORÉ | ||
Thierry EMERIAU | ||
Eric FROUIN | ||
Kyrian LEGRAS | ||
David MOULIN | ||
Killian ONILLON | ||
Yoann VINCENT | ||
Yannaël PASQUIER | #5 | |
Henrik HERSANT | #6 | |
Samuel EMERIAU | #12 | |
Staff | ||
Eric FROUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET - 3 | 41 - 64 | SM-1 | Championnat DM5 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Simon DORÉ | |||||||
Thierry EMERIAU | |||||||
Eric FROUIN | |||||||
Kyrian LEGRAS | |||||||
David MOULIN | |||||||
Killian ONILLON | |||||||
Yoann VINCENT | |||||||
Yannaël PASQUIER | |||||||
Henrik HERSANT | |||||||
Samuel EMERIAU | |||||||
Staff | |||||||
Eric FROUIN | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|