Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE N 01 DE ST ANDRE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
86
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris BIGEARD | ||
Ethan DELAGE | ||
Valentin DUGAS | ||
Loris FROUIN | ||
Esteban MOULIN | ||
Mattéo PITON | ||
Julien TOUBLANC | ||
Staffs | ||
Quentin DANIEL | ||
Louis PORCHER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:00:00 07 déc. 2024 | U18-M2 | 44 - 86 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | Championnat D3 |
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | 87 - 51 | U18-M2 | Championnat D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Loris BIGEARD | |||||||
Ethan DELAGE | |||||||
Valentin DUGAS | |||||||
Loris FROUIN | |||||||
Esteban MOULIN | |||||||
Mattéo PITON | |||||||
Julien TOUBLANC | |||||||
Staffs | |||||||
Quentin DANIEL | |||||||
Louis PORCHER | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|