Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Loéva COGNÉ | |
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
Noémie QUINCHARD | #12 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:00:00 sam. 03 mai 2025 |
CHATEAUNEUF SUR SARTHE
|
52 - 51 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| 2025-03-22 20:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U18-F
|
68 - 44 |
CHATEAUNEUF SUR SARTHE
CHATEAUNEUF SUR SARTHE
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
|
Loéva COGNÉ | ||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||