Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noémie QUINCHARD | |
|
|
Loéva COGNÉ | |
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
U18-F
|
79 - 52 |
POUEZE
POUEZE
|
Championnat
D1
|
| 2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
POUEZE
|
40 - 74 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loéva COGNÉ | ||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||