Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE MAULEVRIER N1 - RUBIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
17
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clara CERVEAUX | #0 |
|
Victorine DAVY | #0 |
|
Lily DUPONT | #0 |
|
|
Loina OMER | #0 |
|
Maëlys OMER | #0 |
|
Loane PAPIN | #0 |
|
|
Manon PETITEAU | #0 |
|
Noémie QUINCHARD | #0 |
|
Lalie VINCENT | #0 |
| Staffs | ||
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U18-F
|
49 - 29 |
MAULEVRIER
MAULEVRIER
|
Championnat
D1
|
| 2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
MAULEVRIER
|
51 - 62 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Clara CERVEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victorine DAVY | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loina OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maëlys OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loane PAPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noémie QUINCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lalie VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||