Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE DE ST PIERRE MONTLIMART
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
43
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
Noémie QUINCHARD | #12 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 18:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U18-F
|
56 - 44 |
AUBRY CHAUDRON BASKET
AUBRY CHAUDRON BASKET
|
Championnat
D1
|
| 2024-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
AUBRY CHAUDRON BASKET
|
41 - 83 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||