Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS BOTZ EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
53
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
Noémie QUINCHARD | #12 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 10:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
U18F
|
80 - 29 |
BOTZ LA CHAPELLE
BOTZ LA CHAPELLE
|
Championnat
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BOTZ LA CHAPELLE
|
44 - 46 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| 2024-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U18-F
|
61 - 41 |
BOTZ LA CHAPELLE
BOTZ LA CHAPELLE
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||