Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE GABARDIERE CHEMILLE
Divers
Numéro de rencontre
85
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BROCHARD | ||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | ||
| Mael LEMARCHAND | ||
| Soen MARCHAND | ||
| Luis MENARD | ||
| Nino POUPARD | ||
| Eloann RONDOUIN | ||
| Staff | ||
| Manon PETITEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 09:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
CHEMILLE - 1
|
28 - 19 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| 2024-10-12 10:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
CHEMILLE - 3
|
16 - 46 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Ethan BROCHARD | |||||||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | |||||||
| Mael LEMARCHAND | |||||||
| Soen MARCHAND | |||||||
| Luis MENARD | |||||||
| Nino POUPARD | |||||||
| Eloann RONDOUIN | |||||||
| Staff | |||||||
| Manon PETITEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||