Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE DE LANDEMONT
Divers
Numéro de rencontre
63
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BROCHARD | ||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | ||
| Mael LEMARCHAND | ||
| Soen MARCHAND | ||
| Luis MENARD | ||
| Nino POUPARD | ||
| Eloann RONDOUIN | ||
| Staff | ||
| Manon PETITEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 16:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
ELAN DES MAUGES
|
29 - 52 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Ethan BROCHARD | |||||||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | |||||||
| Mael LEMARCHAND | |||||||
| Soen MARCHAND | |||||||
| Luis MENARD | |||||||
| Nino POUPARD | |||||||
| Eloann RONDOUIN | |||||||
| Staff | |||||||
| Manon PETITEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||