Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
41
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eloi CHERBONNIER | #0 |
|
Luka EMERIAU | #0 |
|
Clement GROLEAU | #0 |
|
Ismaël HADJ-OTHMANE | #0 |
|
Soen MOULIN | #0 |
|
Theo OMER | #0 |
|
Soan PITON | #0 |
| Staff | ||
|
Samuel EMERIAU | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
|
42 - 27 |
U13-M
U13-M
|
Championnat
D2
|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U13-M
|
62 - 37 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Eloi CHERBONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka EMERIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement GROLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ismaël HADJ-OTHMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soen MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soan PITON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||
|
Samuel EMERIAU | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||