Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS BOTZ EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eloi CHERBONNIER | #0 |
|
Luka EMERIAU | #0 |
|
Clement GROLEAU | #0 |
|
Ismaël HADJ-OTHMANE | #0 |
|
Soen MOULIN | #0 |
|
Theo OMER | #0 |
|
Soan PITON | #0 |
| Staff | ||
|
Samuel EMERIAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 16:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13-M
|
43 - 42 |
BOTZ LA CHAPELLE - 2
BOTZ LA CHAPELLE - 2
|
Championnat
D2
|
| 2024-09-21 14:45:00 sam. 21 sept. 2024 |
BOTZ LA CHAPELLE - 2
|
23 - 71 |
U13-M
U13-M
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Eloi CHERBONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka EMERIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement GROLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ismaël HADJ-OTHMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soen MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soan PITON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||
|
Samuel EMERIAU | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||