Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF YZERNAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
26
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noémie QUINCHARD | |
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 13:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
U18-F
|
49 - 32 |
YZERNAY
YZERNAY
|
Championnat
D1
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
YZERNAY
|
39 - 55 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||