Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clara CERVEAUX | #0 |
|
Victorine DAVY | #0 |
|
Lily DUPONT | #0 |
|
|
Loina OMER | #0 |
|
Maëlys OMER | #0 |
|
Loane PAPIN | #0 |
|
|
Manon PETITEAU | #0 |
|
Noémie QUINCHARD | #0 |
|
Lalie VINCENT | #0 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 10:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
U18F
|
80 - 29 |
BOTZ LA CHAPELLE
BOTZ LA CHAPELLE
|
Championnat
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BOTZ LA CHAPELLE
|
44 - 46 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| 2024-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U18-F
|
61 - 41 |
BOTZ LA CHAPELLE
BOTZ LA CHAPELLE
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Clara CERVEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victorine DAVY | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loina OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maëlys OMER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loane PAPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noémie QUINCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lalie VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||