Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
34
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola BOURSIER | ||
| Jade DUBILLOT | ||
| Eva EMERIAU | ||
| Elyne MARCHAND | ||
| Staff | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 11:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U11-F1
|
F - |
ROUSSAY VILLEDIEU - 1
ROUSSAY VILLEDIEU - 1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lola BOURSIER | |||||||
| Jade DUBILLOT | |||||||
| Eva EMERIAU | |||||||
| Elyne MARCHAND | |||||||
| Staff | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||