Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE NICOLE ABAR- SAINT EXUPERY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
49
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucy BOUYER | ||
| Loéva COGNÉ | ||
| Hanaé DAILLE | ||
| Giulia DAOULAS | ||
| Maria MESSIKH | ||
| Rose MOULIN | ||
| Adèle RABJEAU | ||
| Staff | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
CHALONNES SUR LOIRE BASKET
|
32 - 38 |
U11-F2
U11-F2
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucy BOUYER | |||||||
| Loéva COGNÉ | |||||||
| Hanaé DAILLE | |||||||
| Giulia DAOULAS | |||||||
| Maria MESSIKH | |||||||
| Rose MOULIN | |||||||
| Adèle RABJEAU | |||||||
| Staff | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||