Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
49
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan BODET | ||
| Gabin DROUET | ||
| Luka EMERIAU | ||
| Johann FORT | ||
| Clement GROLEAU | ||
| Maé GUERY | ||
| Theo OMER | ||
| Soan PITON | ||
| Staffs | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Victor NICOLON | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
POITEVINIERE LE PIN
|
41 - 33 |
U15-M
U15-M
|
Championnat
|
| 2025-10-04 16:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15-M
|
57 - 42 |
POITEVINIERE LE PIN
POITEVINIERE LE PIN
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Titouan BODET | |||||||
| Gabin DROUET | |||||||
| Luka EMERIAU | |||||||
| Johann FORT | |||||||
| Clement GROLEAU | |||||||
| Maé GUERY | |||||||
| Theo OMER | |||||||
| Soan PITON | |||||||
| Staffs | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Victor NICOLON | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||