Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
175
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan BODET | ||
| Gabin DROUET | ||
| Luka EMERIAU | ||
| Johann FORT | ||
| Maé GUERY | ||
| Theo OMER | ||
| Soan PITON | ||
| Staffs | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Victor NICOLON | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
BOTZ LA CHAPELLE - 2
|
34 - 81 |
U15M
U15M
|
Championnat
|
| 2025-11-29 18:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U15-M
|
74 - 54 |
BOTZ LA CHAPELLE
BOTZ LA CHAPELLE
|
Championnat
|
| 2025-10-11 19:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
BOTZ LA CHAPELLE
|
70 - 64 |
U15-M
U15-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Titouan BODET | |||||||
| Gabin DROUET | |||||||
| Luka EMERIAU | |||||||
| Johann FORT | |||||||
| Maé GUERY | |||||||
| Theo OMER | |||||||
| Soan PITON | |||||||
| Staffs | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Victor NICOLON | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||