Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Théo BOMPAS | ||
| Naël CUSSONNEAU | ||
| Maxime DUBOIS | ||
| Antonin HAMON | ||
| Lucas MONMOULINEIX | ||
| Charly PETITEAU | ||
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 10:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U9-M
|
02 - 32 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
Championnat
D3
|
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
42 - 12 |
U9-M
U9-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Théo BOMPAS | |||||||
| Naël CUSSONNEAU | |||||||
| Maxime DUBOIS | |||||||
| Antonin HAMON | |||||||
| Lucas MONMOULINEIX | |||||||
| Charly PETITEAU | |||||||
| Staff | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||