Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE CHAMBORD
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Tom HÉRISSÉ | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 12:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
CHOLET BASKET - 2
|
47 - 17 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Tom HÉRISSÉ | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||