Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
SALLE DES SPORTS ( VERTE )
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
36
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 09:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SAINT LEGER SOUS CHOLET
|
26 - 24 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||