Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
47
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Tom HÉRISSÉ | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 14:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U11M
|
11 - 32 |
BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET - 1
BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET - 1
|
Championnat
|
| 2025-10-11 14:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET - 1
|
48 - 18 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Tom HÉRISSÉ | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||