Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE DE LA JUBAUDIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joséphine BLANCHARD | ||
| Lola BOURSIER | ||
| Lucy BOUYER | ||
| Loéva COGNÉ | ||
| Lola DA SILVA FERNANDES | ||
| Hanaé DAILLE | ||
| Giulia DAOULAS | ||
| Jade DUBILLOT | ||
| Eva EMERIAU | ||
| Elyne MARCHAND | ||
| Maria MESSIKH | ||
| Rose MOULIN | ||
| Adèle RABJEAU | ||
| Staff | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 12:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U11-F1
|
34 - 26 |
JUB JALLAIS BASKET - 3
JUB JALLAIS BASKET - 3
|
Championnat
D2
|
| 2026-01-10 14:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
JUB JALLAIS BASKET - 3
|
26 - 23 |
U11-F1
U11-F1
|
Championnat
D2
|
| 2025-11-22 11:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11-F1
|
12 - 42 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
Championnat
D2
|
| 2024-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
48 - 23 |
U11-F
U11-F
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Joséphine BLANCHARD | |||||||
| Lola BOURSIER | |||||||
| Lucy BOUYER | |||||||
| Loéva COGNÉ | |||||||
| Lola DA SILVA FERNANDES | |||||||
| Hanaé DAILLE | |||||||
| Giulia DAOULAS | |||||||
| Jade DUBILLOT | |||||||
| Eva EMERIAU | |||||||
| Elyne MARCHAND | |||||||
| Maria MESSIKH | |||||||
| Rose MOULIN | |||||||
| Adèle RABJEAU | |||||||
| Staff | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||