Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
144
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Tom HÉRISSÉ | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 18:00:00 sam. 14 mars 2026 |
U11-M1
|
32 - 30 |
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1
|
Championnat
D2
|
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1
|
39 - 37 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Tom HÉRISSÉ | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||