Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
206
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Tom HÉRISSÉ | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 16:00:00 sam. 25 avril 2026 |
U11-M1
|
51 - 54 |
CHAPELLE ROUSSELIN
CHAPELLE ROUSSELIN
|
Championnat
D2
|
| 2026-02-07 14:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
CHAPELLE ROUSSELIN
|
30 - 28 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Tom HÉRISSÉ | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||