Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE CHAMBORD
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
76
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan BODET | ||
| Gabin DROUET | ||
| Luka EMERIAU | ||
| Johann FORT | ||
| Clement GROLEAU | ||
| Maé GUERY | ||
| Theo OMER | ||
| Soan PITON | ||
| Staffs | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Victor NICOLON | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 10:30:00 dim. 22 mars 2026 |
CHOLET BASKET - 4
|
78 - 24 |
U15-M
U15-M
|
Championnat
|
| 2026-01-17 16:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15-M
|
33 - 83 |
CHOLET BASKET - 4
CHOLET BASKET - 4
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Titouan BODET | |||||||
| Gabin DROUET | |||||||
| Luka EMERIAU | |||||||
| Johann FORT | |||||||
| Clement GROLEAU | |||||||
| Maé GUERY | |||||||
| Theo OMER | |||||||
| Soan PITON | |||||||
| Staffs | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Victor NICOLON | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||