Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
136
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan BODET | ||
| Gabin DROUET | ||
| Luka EMERIAU | ||
| Johann FORT | ||
| Clement GROLEAU | ||
| Maé GUERY | ||
| Theo OMER | ||
| Soan PITON | ||
| Staffs | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Victor NICOLON | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Pierre PINEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
U15M
|
122 - 20 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 3
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 3
|
Championnat
|
| 2026-05-09 18:00:00 sam. 09 mai 2026 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1
|
73 - 49 |
U15-M
U15-M
|
Championnat
|
| 2026-03-07 18:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U15-M
|
38 - 82 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Titouan BODET | |||||||
| Gabin DROUET | |||||||
| Luka EMERIAU | |||||||
| Johann FORT | |||||||
| Clement GROLEAU | |||||||
| Maé GUERY | |||||||
| Theo OMER | |||||||
| Soan PITON | |||||||
| Staffs | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Victor NICOLON | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Pierre PINEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||