Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zoe BOUHIER | ||
| Angéline BRAUD | ||
| Bleuenn CHEMINEAU | ||
| Sasha CHEMINEAU | ||
| Alicia HAMON | ||
| Ysia MACHADO | ||
| Maria MESSIKH | ||
| Staffs | ||
| Loéva COGNÉ | ||
| Lalie VINCENT | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
POITEVINIERE LE PIN
|
24 - 40 |
U11 F1
U11 F1
|
Championnat
|
| 2025-11-08 12:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U11-F1
|
18 - 42 |
POITEVINIERE LE PIN
POITEVINIERE LE PIN
|
Championnat
D2
|
| 2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN - 1
|
12 - 16 |
U11-F
U11-F
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Zoe BOUHIER | |||||||
| Angéline BRAUD | |||||||
| Bleuenn CHEMINEAU | |||||||
| Sasha CHEMINEAU | |||||||
| Alicia HAMON | |||||||
| Ysia MACHADO | |||||||
| Maria MESSIKH | |||||||
| Staffs | |||||||
| Loéva COGNÉ | |||||||
| Lalie VINCENT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||