Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE N 01 DE ST ANDRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Augustine BAUMARD | ||
| Giulia DAOULAS | ||
| Ana EMERIAU | ||
| Judith FEUNTEUN | ||
| Manon GOUBEAU | ||
| Léonie MOREAU | ||
| Cassie SALLIOT | ||
| Staff | ||
| Marc FEUNTEUN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 14:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET
|
33 - 08 |
U11-F2
U11-F2
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Augustine BAUMARD | |||||||
| Giulia DAOULAS | |||||||
| Ana EMERIAU | |||||||
| Judith FEUNTEUN | |||||||
| Manon GOUBEAU | |||||||
| Léonie MOREAU | |||||||
| Cassie SALLIOT | |||||||
| Staff | |||||||
| Marc FEUNTEUN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||