Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE DE LANDEMONT
Divers
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Juan MENARD | ||
| Esteban PINTE | ||
| Lucas ABLINE | #0 | |
| Maxime DUBOIS | #0 | |
| Gabin HEGRON | #0 | |
| Malone PETITEAU | #0 | |
| Emile PORCHER | #0 | |
| Gaspard TISON | #0 | |
| Staff | ||
| Stéphanie HEGRON | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 11:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
ELAN DES MAUGES
|
13 - 32 |
U9-M
U9-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Juan MENARD | |||||||
| Esteban PINTE | |||||||
| Lucas ABLINE | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin HEGRON | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malone PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emile PORCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaspard TISON | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||
| Stéphanie HEGRON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||