Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES
Divers
Numéro de rencontre
31
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Maxime DUBOIS | ||
| Gabin HEGRON | ||
| Juan MENARD | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Esteban PINTE | ||
| Emile PORCHER | ||
| Gaspard TISON | ||
| Staff | ||
| Stéphanie HEGRON | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 10:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U9-M
|
31 - 61 |
POITEVINIERE LE PIN - 3
POITEVINIERE LE PIN - 3
|
Championnat
D3
|
| 2024-09-28 09:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
10 - 28 |
U9-M
U9-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Maxime DUBOIS | |||||||
| Gabin HEGRON | |||||||
| Juan MENARD | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Esteban PINTE | |||||||
| Emile PORCHER | |||||||
| Gaspard TISON | |||||||
| Staff | |||||||
| Stéphanie HEGRON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||