Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE LES MINIERES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zoe BOUHIER | ||
| Angéline BRAUD | ||
| Bleuenn CHEMINEAU | ||
| Sasha CHEMINEAU | ||
| Alicia HAMON | ||
| Ysia MACHADO | ||
| Maria MESSIKH | ||
| Staffs | ||
| Loéva COGNÉ | ||
| Lalie VINCENT | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
AUBRY CHAUDRON BASKET
|
28 - 26 |
U11-F
U11-F
|
Championnat
D3
|
| 2024-10-12 11:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U11-F
|
18 - 14 |
AUBRY CHAUDRON BASKET
AUBRY CHAUDRON BASKET
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Zoe BOUHIER | |||||||
| Angéline BRAUD | |||||||
| Bleuenn CHEMINEAU | |||||||
| Sasha CHEMINEAU | |||||||
| Alicia HAMON | |||||||
| Ysia MACHADO | |||||||
| Maria MESSIKH | |||||||
| Staffs | |||||||
| Loéva COGNÉ | |||||||
| Lalie VINCENT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||