Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
56
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BROCHARD | ||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | ||
| Mael LEMARCHAND | ||
| Soen MARCHAND | ||
| Luis MENARD | ||
| Nino POUPARD | ||
| Eloann RONDOUIN | ||
| Staff | ||
| Manon PETITEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U11-M1
|
45 - 18 |
SEVRE BASKET A.S.
SEVRE BASKET A.S.
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Ethan BROCHARD | |||||||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | |||||||
| Mael LEMARCHAND | |||||||
| Soen MARCHAND | |||||||
| Luis MENARD | |||||||
| Nino POUPARD | |||||||
| Eloann RONDOUIN | |||||||
| Staff | |||||||
| Manon PETITEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||