Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS BOTZ EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BROCHARD | ||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | ||
| Mael LEMARCHAND | ||
| Soen MARCHAND | ||
| Luis MENARD | ||
| Nino POUPARD | ||
| Eloann RONDOUIN | ||
| Staff | ||
| Manon PETITEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 16:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
BOTZ LA CHAPELLE - 1
|
43 - 22 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| 2024-11-09 16:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
BOTZ LA CHAPELLE
|
14 - 43 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Ethan BROCHARD | |||||||
| Arthur DA SILVA FERNANDES | |||||||
| Mael LEMARCHAND | |||||||
| Soen MARCHAND | |||||||
| Luis MENARD | |||||||
| Nino POUPARD | |||||||
| Eloann RONDOUIN | |||||||
| Staff | |||||||
| Manon PETITEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||