Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE N 1 DE ST GERMAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
36
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
Noémie QUINCHARD | #12 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 17:00:00 sam. 08 mars 2025 |
MOINE BASKET CLUB
|
58 - 38 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| 2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U18-F
|
53 - 57 |
MOINE BASKET CLUB
MOINE BASKET CLUB
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||