Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
44
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily DUPONT | #4 |
|
|
Manon PETITEAU | #5 |
|
Maëlys OMER | #6 |
|
Clara CERVEAUX | #7 |
|
Lalie VINCENT | #8 |
|
Loane PAPIN | #9 |
|
Victorine DAVY | #11 |
|
Noémie QUINCHARD | #12 |
|
|
Loina OMER | #13 |
| Staffs | ||
|
Erwan CHENÉ | |
|
Wilfried CHENÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 11:30:00 dim. 02 mars 2025 |
U18-F
|
65 - 71 |
EVRE BASKET CLUB
EVRE BASKET CLUB
|
Championnat
D1
|
| 2025-01-26 12:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
EVRE BASKET CLUB
|
67 - 49 |
U18-F
U18-F
|
Championnat
D1
|
| 2024-09-14 16:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
U18-F
|
87 - 19 |
EBC
EBC
|
Amical
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Lily DUPONT | ||||||
|
|
Manon PETITEAU | ||||||
|
Maëlys OMER | ||||||
|
Clara CERVEAUX | ||||||
|
Lalie VINCENT | ||||||
|
Loane PAPIN | ||||||
|
Victorine DAVY | ||||||
|
Noémie QUINCHARD | ||||||
|
|
Loina OMER | ||||||
| Staffs | |||||||
|
Erwan CHENÉ | ||||||
|
Wilfried CHENÉ | ||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||