Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adele CHENE | #0 |
|
Lena CHENE | #0 |
|
Calie COGNÉ | #0 |
|
Margo DUPONT | #0 |
|
Louane GODEFROY | #0 |
|
Ellie ROUSSEAU | #0 |
|
Ninon VINCENT | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
ANDARD BRAIN - 1
|
28 - 70 |
U13-F1
U13-F1
|
Championnat
D1
|
| 2024-09-21 16:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13-F1
|
50 - 34 |
ANDARD BRAIN - 1
ANDARD BRAIN - 1
|
Championnat
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Adele CHENE | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena CHENE | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calie COGNÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margo DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane GODEFROY | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ellie ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||