Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
101
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Théo BOMPAS | ||
| Naël CUSSONNEAU | ||
| Maxime DUBOIS | ||
| Antonin HAMON | ||
| Lenny MARY | ||
| Lucas MONMOULINEIX | ||
| Staff | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 10:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U9-M
|
31 - 61 |
POITEVINIERE LE PIN - 3
POITEVINIERE LE PIN - 3
|
Championnat
D3
|
| 2024-09-28 09:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
10 - 28 |
U9-M
U9-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Théo BOMPAS | |||||||
| Naël CUSSONNEAU | |||||||
| Maxime DUBOIS | |||||||
| Antonin HAMON | |||||||
| Lenny MARY | |||||||
| Lucas MONMOULINEIX | |||||||
| Staff | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||