Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE ST REMY LE SOUCHAY 49110 SAINT REMY EN MAUGES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
59
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
40 - 30 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| 2026-02-14 11:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
U11-M1
|
28 - 43 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
Championnat
D2
|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
35 - 39 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||