Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE N 01 DE ST ANDRE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
164
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Benjamin ANCEL | ||
| Liam CHEVALLIER | ||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | ||
| Tom HÉRISSÉ | ||
| Soann LETORT | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Staffs | ||
| Léo DROUET | ||
| Léo DROUET | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Sébastien GROLEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Julien PETITEAU | ||
| Kévin POIRIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
40 - 30 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D2
|
| 2026-02-14 11:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
U11-M1
|
28 - 43 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
Championnat
D2
|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
|
35 - 39 |
U11-M1
U11-M1
|
Championnat
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Benjamin ANCEL | |||||||
| Liam CHEVALLIER | |||||||
| Ibrahim HADJ OTHMANE | |||||||
| Tom HÉRISSÉ | |||||||
| Soann LETORT | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Staffs | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Léo DROUET | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Sébastien GROLEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Julien PETITEAU | |||||||
| Kévin POIRIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||