Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE DE JALLAIS N02
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas ABLINE | ||
| Maxime DUBOIS | ||
| Gabin HEGRON | ||
| Juan MENARD | ||
| Malone PETITEAU | ||
| Esteban PINTE | ||
| Emile PORCHER | ||
| Gaspard TISON | ||
| Staff | ||
| Stéphanie HEGRON | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 10:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U9-M
|
02 - 32 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
Championnat
D3
|
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
JUB JALLAIS BASKET - 1
|
42 - 12 |
U9-M
U9-M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| Lucas ABLINE | |||||||
| Maxime DUBOIS | |||||||
| Gabin HEGRON | |||||||
| Juan MENARD | |||||||
| Malone PETITEAU | |||||||
| Esteban PINTE | |||||||
| Emile PORCHER | |||||||
| Gaspard TISON | |||||||
| Staff | |||||||
| Stéphanie HEGRON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
|||||